Работаем: с 9:00 до 21:00
Армавир и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании в Армавире можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
Наша компания предлагает своим клиентам готовые и эффективные решения для дома с двухкамерными энергосберегающими вакуумными стеклопакетами.
Стоимость окон ПВХ в Армавире зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 3006 RU/м2 |
⭐ Окна Salamander в Армавире | от 4108 RU/м2 |
⭐ Окна Dexen в Армавире | от 3002 RU/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3807 RU/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4109 RU/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3909 RU/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 15005 RU/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 19000 RU/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 10001 RU/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 20007 RU/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 11000 RU/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 11008 RU/м2 |
⭐ Балконный блок | от 28608 RU |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Армавире | от 11208 RU/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Армавире | от 11200 RU |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Армавире любым удобным для Вас методом: