Работаем: с 9:00 до 21:00
Бийск и окрестности
Оконную фурнитуру нашей компании можно разделить на три группы по способу открывания. Фиксатор от захлопывания, ограничитель поворота, замок безопасности.
Герметичность стеклопакета и защиту от проникновения в камеры пыли и влаги обеспечивают 2 слоя герметизации от нашей компании.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 11202 RU |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Бийске | от 11202 RU/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 11005 RU/м2 |
⭐ Балконный блок | от 28600 RU |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 15001 RU/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 11007 RU/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 19001 RU/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 10000 RU/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 20001 RU/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 4106 RU/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3902 RU/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3806 RU/м2 |
⭐ Окна Dexen в Бийске | от 3004 RU/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 3003 RU/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 4109 RU/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Бийске любым удобным для Вас методом: